<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Toso.info &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.toso.info/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toso.info</link>
	<description>Toso Soluzioni Informatiche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 09:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>News Corp. pronta a dire addio a Myspace</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/03/news-corp-pronta-a-dire-addio-a-myspace/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/03/news-corp-pronta-a-dire-addio-a-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[news corp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sapevamo ormai da parecchio tempo quanto la News Corp desiderasse vendere MySpace, uno dei pionieri dell’ambiente social che ha subito un forte declino a seguito della diffusione di Facebook. A seguito della pubblicazione di un report finanziario della società si è inteso quanto la compagnia necessitasse di realizzare la vendita e questo pare proprio il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sapevamo ormai da parecchio tempo quanto la News Corp desiderasse vendere MySpace, uno dei pionieri dell’ambiente social che ha subito un forte declino a seguito della diffusione di Facebook. A seguito della pubblicazione di un report finanziario della società si è inteso quanto la compagnia necessitasse di realizzare la vendita e questo pare proprio il momento più adatto per riuscirci, almeno secondo le dichiarazioni di Chase Casey della News Corp.</p>
<p style="text-align: justify">Negli ultimi mesi gli sforzi per dare nuovo impulso a MySpace sono stati tanti, a partire da un nuovo design e persino un accordo col “nemico” Facebook, ma tutto ciò non sembra essere bastato a garantire introiti pubblicitari sufficienti, che sono anzi diminuiti molto oltre le aspettative. <span id="more-77"></span>La settimana scorsa si è diffusa la notizia che il 60% degli impiegati MySpace potrebbero essere licenziati (ma per fortuna saranno un po’ meno, circa la metà). Quando una società arriva a licenziare circa il 30% degli impiegati significa che le cose non vanno per niente bene.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo quanto affermato da Chase Carey, il nuovo MySpace ha un buon potenziale, è stato accolto bene e ha indicatori incoraggianti per il futuro. Come sempre c’è un però:</p>
<p style="text-align: justify">Questa affermazione può tradursi in diversi modi: o realmente Carey e il suo team pensano che MySpace abbia ancora speranze di riprendersi e svoltare, oppure hanno deciso che investire nuove risorse in questo progetto non abbia senso e sia meglio “mollare il peso” a qualche altro interessato. Comunque stiano le cose, la decisione di vendita in questo momento dice molto sulla situazione del social network.</p>
<p style="text-align: justify">News Corp. ha certamente il diritto di agire nei propri interessi, ma resta da capire se riuscirà a vendere o meno MySpace nelle condizioni in cui è.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: downloadblog.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/03/news-corp-pronta-a-dire-addio-a-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un App store anche per Linux</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/01/un-app-store-anche-per-linux/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/01/un-app-store-anche-per-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[È mania &#8220;app store&#8221; anche sui sistemi operativi del Pinguino: i pesi massimi della scena Linux si sono recentemente incontrati per discutere dell&#8217;eventualità di adottare un sistema di distribuzione software unificato, un connubio di API e infrastruttura comune in grado di fornire anche al mondo dell&#8217;open source quella stessa semplicità di download (e acquisto?) tipica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/Linux-Inside.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44" style="border: 1px solid black;margin: 3px" src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/Linux-Inside-150x150.png" alt="" width="105" height="105" /></a>È mania &#8220;app store&#8221; anche sui sistemi operativi del Pinguino: i pesi massimi della scena Linux si sono recentemente incontrati per discutere dell&#8217;eventualità di adottare un sistema di distribuzione software unificato, un connubio di API e infrastruttura comune in grado di fornire anche al mondo dell&#8217;open source quella stessa semplicità di download (e acquisto?) tipica degli app store.</p>
<p style="text-align: justify">A dimostrare la serietà dell&#8217;iniziativa è la lista dei partecipanti al meeting, tenutosi fra il 19 e il 21 gennaio scorsi presso gli uffici tedeschi di SUSE: oltre a rappresentanti della stessa (open)SUSE, erano presenti all&#8217;incontro sviluppatori di Debian, Fedora, Red Hat, Mageia, Mandriva e Ubuntu.</p>
<p style="text-align: justify">Stando all&#8217;agenda-wiki del meeting, gli sviluppatori hanno discusso di questioni come l&#8217;adozione di un&#8217;interfaccia utente comune per il supposto &#8220;Application Store&#8221; di Linux, le strutture di metadati da usare, come generarle e dove immagazzinarle online, la parte di metadati da condividere fra tutte le distro e quella da lasciare libera per le caratteristiche specifiche di ogni sistema operativo con kernel Linux.<span id="more-40"></span></p>
<p style="text-align: justify">Anche se non possiamo essere d&#8217;accordo su tutti i pezzi del puzzle, hanno commentato i partecipanti al meeting, non vuol dire che non ci possa essere collaborazione costruttiva tra i vari &#8220;partiti&#8221; dell&#8217;open source che coesistono all&#8217;ombra del Pinguino.</p>
<p style="text-align: justify">I punti fermi sin qui decisi dagli sviluppatori includono il &#8220;Software Center&#8221; di Ubuntu come interfaccia comune maggiormente appropriata per l&#8217;app store convertita per PackageKit, il search engine &#8220;libraio&#8221; Xapian per la ricerca di app, e l&#8217;integrazione di Open Collaboration Services come &#8220;ponte&#8221; tra le comunità telematiche e i servizi basati su web, la gestione dei &#8220;rating&#8221; e le recensioni del software da parte dell&#8217;utenza.</p>
<p style="text-align: justify">Dettagli tecnici a parte, attualmente l&#8217;obiettivo principale del gruppo di lavoro non è realizzare un vero e proprio &#8220;app store&#8221; unificato sul modello di quello di Apple, quanto piuttosto di arrivare a stabilire un sistema unificato per la ricerca e il download di software per il Pinguino. Di qui a un app store unico, a ogni modo, il passo non è poi tanto lungo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: Alfonso Maruccia di punto-informatico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/01/un-app-store-anche-per-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lancia la sfida Android</title>
		<link>http://www.toso.info/2009/11/07/google-lancia-la-sfida-android/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2009/11/07/google-lancia-la-sfida-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ambiziosa alleanza con 34 partner produttori di telefoni ni, società telefoniche e compagnie tecnologiche è stata annunciata oggi da Google al fine di creare una nuova serie di cellulari &#8216;low cost&#8217;. L&#8217;iniziativa, che promette di stravolgere l&#8217;attuale mercato della telefonia mobile, ruoterà attorno al principio dell&#8217;open source. Ciò permetterà alle società partner di poter accedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/11/logo-google.thumbnail.gif" border="1" alt="Google lancia la sfida Android" align="left" />Un&#8217;ambiziosa alleanza con 34 partner produttori di telefoni ni, società telefoniche e compagnie tecnologiche è stata annunciata oggi da <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> al fine di creare una nuova serie di cellulari &#8216;low cost&#8217;.</p>
<p>L&#8217;iniziativa, che promette di stravolgere l&#8217;attuale mercato della telefonia mobile, ruoterà attorno al principio dell&#8217;open source. Ciò permetterà alle società partner di poter accedere senza vincoli alla tecnologia del nuovo prodotto (battezzata &#8216;Android&#8217;) e poter così progettare il maggior numero di applicazioni possibili.</p>
<p>Tra le società che fanno parte del consorzio: HTC, Samsung, Motorola, Deutsche Telekom, T-Mobile, Sprint Nextel e la giapponese NTT DoCoMo.</p>
<p>&#8220;Se <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> riuscirà a convincere i produttori e sviluppatori ad allargare il numero dei servizi disponibili i consumatori potranno inziare a fare con i telefonini ciò che già fanno su Internet&#8221;, scrive il Wall Street Journal ricordando come l&#8217;industria della telefonia è rigidamente controllata dai carriers e dai produttori che limitano fortemente quello che può essere offerto sui cellulari&#8221;.</p>
<p>Stando al Wsj, «il grande punto interrogativo è quanto spazio conceranno le società telefoniche. Se infatti il progetto è sostenuto da DT, Sprint Nextel e NTT DoCoMo, le altre compagnie sono riluttanti a entrarci a causa anche dei timori relativi alla tutela della sicurezza informatica. Gli open standard potrebbe infatti rendere vulnerabili i consumatori agli attacchi di virus e a falle nel sistema di sicurezza».<span id="more-14"></span></p>
<p>L&#8217;annuncio di <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> ha deluso in parte i consumatori che si attendevano, oltre a qualche dettaglio in più, le fotografie del nuovo apparecchio già soprannominato &#8216;Gphone&#8217;.a</p>
<p>Fonte: www.lanazione.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2009/11/07/google-lancia-la-sfida-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba. com vola in borsa Hong Kong</title>
		<link>http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[Ha registrato un rialzo del 124% a pochi minuti dal debutto alla Borsa di Hong Kong il titolo della Alibaba.com. L&#8217;azione della societa&#8217; cinese di commercio online e&#8217; stata scambiata a 30,20 dollari di Hong Kong. Alibaba.com, filiale del gruppo Alibaba che comprende anche l&#8217;operatore Yahoo! in Cina e il piu&#8217; importante sito di vendite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/11/logo_alibaba.thumbnail.gif" alt="Alibaba. com vola in borsa Hong Kong" align="left" border="1" />Ha registrato un rialzo del  124% a pochi minuti dal debutto alla Borsa di Hong Kong il  titolo della Alibaba.com.</p>
<p>L&#8217;azione della societa&#8217; cinese di commercio online e&#8217; stata  scambiata a 30,20 dollari di Hong Kong. Alibaba.com, filiale  del gruppo Alibaba che comprende anche l&#8217;operatore Yahoo! in  Cina e il piu&#8217; importante sito di vendite all&#8217;asta cinese,  taobao.com, propone al mercato 2 piattaforme internet, un  sito per i cinesi e un altro, in inglese, per gli stranieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera sui cellulari Samsnug</title>
		<link>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/</guid>
		<description><![CDATA[Opera e Sasmung hanno firmato un accordo che prevede l&#8217;utilizzo del popolare browser Opera sui futuri cellulari del produttore coreano. Il borwser Opera è particolarmente apprezzato per la sua tecnologia Small Screen Rendering che permette la riformattazione della pagina web per adattarla al piccolo schermo dei cellulari eliminando lo scrolling orozzontale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/opera.thumbnail.gif" id="image5" title="Opera sui cellulari Samsnug" alt="Opera sui cellulari Samsnug" align="left" />  <img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/samsung_logo.thumbnail.jpg" id="image8" title="Opera sui cellulari Samsnug" alt="Opera sui cellulari Samsnug" align="left" /></p>
<p>Opera e Sasmung hanno firmato un accordo che prevede l&#8217;utilizzo del popolare browser Opera sui futuri cellulari del produttore coreano.<br />
Il borwser Opera è particolarmente apprezzato per la sua tecnologia Small Screen Rendering che permette la riformattazione della pagina web per adattarla al piccolo schermo dei cellulari eliminando lo scrolling orozzontale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

