<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Toso.info &#187; Cellulari</title>
	<atom:link href="http://www.toso.info/category/cellulari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toso.info</link>
	<description>Toso Soluzioni Informatiche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 09:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone, la scalata di Android</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/09/smartphone-la-scalata-di-android/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/09/smartphone-la-scalata-di-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo anno l&#8217;utilizzo degli smartphone negli Stati Uniti è cresciuto del 60 per cento. Lo dice un&#8217;altra analisi di mercato, stavolta condotto da ComScore. Secondo i dati nell&#8217;ultimo quarto conclusosi a dicembre i possessori di smartphone sono cresciuti fino a 63,2 milioni: RIM domina ancora il mercato, ma con una percentuale, il 31,6 per cento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/android.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-115" style="border: 1px solid black;margin: 3px" src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/android-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Nell&#8217;ultimo anno l&#8217;utilizzo degli smartphone negli Stati Uniti è cresciuto del 60 per cento. Lo dice un&#8217;altra analisi di mercato, stavolta condotto da ComScore.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo i dati nell&#8217;ultimo quarto conclusosi a dicembre i possessori di smartphone sono cresciuti fino a 63,2 milioni: RIM domina ancora il mercato, ma con una percentuale, il 31,6 per cento, in calo di 5,7 punti. Allo stesso modo hanno perso quota Microsoft (8,4 per cento) e Palm (3,7).</p>
<p style="text-align: justify">l dato più rilevante è quello che conferma il trend di crescita di Android, quello a guadagnare maggiormente rispetto a questa espansione di mercato. Il sistema operativo di Google e iOS sono gli unici sistemi operativi ad essere cresciuti negli ultimi tre mesi: <span id="more-114"></span>il primo addirittura del 7,3 per cento fino ad arrivare al 28,7 per cento del mercato che vale il secondo posto (almeno per i dati ComScore, mentre per quelli IDC resta al terzo) a discapito di Apple che guadagna solo lo 0,7 per cento (da 24,3 al 25 per cento) e attende il lancio del nuovo modello.</p>
<p style="text-align: justify">A livello hardware si consolida al primo posto Samsung (24,8 per cento) che sempre dei prodotti Android fa un elemento di spicco (la serie Galaxy S in primis) e che ha guadagnato il 13 per cento. Relegata al quinto posto, invece, Nokia che negli Stati Uniti tiene appena il 7 per cento del mercato, un calo dello 0,4 per cento rispetto al periodo precedente.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: Claudio Tamburrino di punto-informatico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/09/smartphone-la-scalata-di-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A breve uscirà il Playstation Phone</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/09/a-breve-uscira-il-playstation-phone/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/09/a-breve-uscira-il-playstation-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[play station]]></category>
		<category><![CDATA[play station phone]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Domenica prossima il Sony Ericsson Xperia Play uscirà finalmente allo scoperto. A guardar bene, la sua esistenza è già stata ufficializzata ma per saperne di più bisognerà attendere l&#8217;apertura del Mobile World Congress di Barcellona, fissata per il 13 febbraio. Dopo l&#8217;incontro con la nuova PSP Sony, chiamata NGP, è arrivato quindi il turno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/playstation-phone.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" style="border: 1px solid black;margin: 3px" src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/playstation-phone-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Domenica prossima il Sony Ericsson Xperia Play uscirà finalmente allo scoperto. A guardar bene, la sua esistenza è già stata ufficializzata ma per saperne di più bisognerà attendere l&#8217;apertura del Mobile World Congress di Barcellona, fissata per il 13 febbraio.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo l&#8217;incontro con la nuova PSP Sony, chiamata NGP, è arrivato quindi il turno di questo chiacchierato ibrido tra smartphone Android e console portatile, legato a doppio filo con il brand ludico Sony. Anche se le anteprime &#8220;ufficiose&#8221; hanno già mostrato l&#8217; Xperia Play alle prese con un emulatore della storica PS One, c&#8217;è ancora molto da chiarire sul PlayStation Suite, lo shop che farà sconfinare i classici Sony in campo mobile.<span id="more-111"></span></p>
<p style="text-align: justify">Al momento sembra che croce direzionale e tasti fisici (cerchio, quadrato, triangolo e ics) potranno essere utilizzati solamente con i videogame del catalogo PlayStation. Molto probabilmente i giochi Android che usciranno d&#8217;ora in poi inizieranno a tener conto di questo sistema di controllo da handheld &#8220;classico&#8221;, come configurazione alternativa allo scivoloso touch screen.</p>
<p style="text-align: justify">Le altre caratteristiche tecniche, più o meno confermate, parlano di un display touchscreen capacitivo da 4 pollici a 16.7 milioni di colori (854 x 480 pixel), sistema operativo Android 2.3.1 e connettività 2G/3G/WiFi. Sotto la pelle di Xperia Play dovrebbe poi battere un processore Qualcomm MSM8655 da 1GHz, con 512MB di RAM e 1GB di ROM. Restano comunque da chiarire autonomia della batteria e prezzo ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify">Per ingannare l&#8217;attesa Sony Ericsson rilascia un primo spot dello smartphone, originale quanto disturbante, in puro stile PlayStation. Nella clip in questione la mascotte androide si ritrova in una sala operatoria clandestina, che sembra uscita da un racconto cyberpunk, con un paio di pollici umani trapiantati. Grazie all&#8217;arrivo di queste due appendici il robottino potrà utilizzare il joypad integrato nel nuovo dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: Roberto Pulito di punto-informatico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/09/a-breve-uscira-il-playstation-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4 a ruba grazie alla ricezione migliorata</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/04/iphone-4-a-ruba-grazie-alla-ricezione-migliorata/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/04/iphone-4-a-ruba-grazie-alla-ricezione-migliorata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Le prenotazioni dell&#8217;iPhone 4 CDMA di Verizon sono andate alle stelle: il primo stock di magazzino è dato per esaurito. L&#8217;operatore statunitense sta dicendo ai nuovi clienti di aspettare il 9 febbraio per gli ordini online e il 10 per l&#8217;acquisto diretto in negozio. Come abbiamo anticipato a gennaio (iPhone 4, per la rete CDMA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le prenotazioni dell&#8217;iPhone 4 CDMA di Verizon sono andate alle stelle: il primo stock di magazzino è dato per esaurito. L&#8217;operatore statunitense sta dicendo ai nuovi clienti di aspettare il 9 febbraio per gli ordini online e il 10 per l&#8217;acquisto diretto in negozio.</p>
<p style="text-align: justify">Come abbiamo anticipato a gennaio (iPhone 4, per la rete CDMA Apple cambia l&#8217;antenna), il rilascio dello smartphone Apple in versione Verizon sarà accompagnato da un piccolo restyling. Non solo il supporto alla rete CDMA, ma anche una dislocazione diversa dei tasti fisici e la presenza della funzionalità hotspot. Nessuna rivoluzione insomma, ma sembra comunque di essere ritornati alla febbre del 2010. &#8220;La domanda sarà senza precedenti&#8221;, ha dichiarato John Stratton, Direttore operazioni di Verizon.<span id="more-90"></span></p>
<p style="text-align: justify">Bisogna infatti ricordare che fra le critiche mosse all&#8217;iPhone 4, quella della (discutibile) qualità del servizio AT&amp;T (l&#8217;operatore della prima ora, NdR) è l&#8217;unica che sia riuscita a mettere d&#8217;accordo detrattori e fan. Tanto più che una recente indagine curata da uSamp ha confermato che il 54% dei clienti Verizon dotati di smartphone Android o BlackBerry passerebbe volentieri al nuovo iPhone.</p>
<p style="text-align: justify">In dettaglio il 25% si è detto &#8220;molto disposto&#8221; e il 29% &#8220;abbastanza disposto&#8221;. Da rilevare in ogni caso che i maggiori tradimenti potrebbero arrivare dai possessori di cellulari RIM (66%) più che da quelli Android (44%).</p>
<p style="text-align: justify">Intanto le prime recensioni oltreoceano sembrerebbero confermare per gli iPhone 4 CDMA un minor numero di cadute di segnale, con conseguente terminazione della chiamata, rispetto a quanto avviene con AT&amp;T.</p>
<p style="text-align: justify">Ovviamente appare complicato riuscire a capire se siano gli standard (CDMA o GSM) o l&#8217;hardware o gli  stessi network mobili a condizionare l&#8217;esito di questo confronto.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: tomshw.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/04/iphone-4-a-ruba-grazie-alla-ricezione-migliorata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta lo smartphone Galaxy SL</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/03/samsung-presenta-lo-smartphone-galaxy-sl/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/03/samsung-presenta-lo-smartphone-galaxy-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante al MWC 2011 Samsung mostrerà a tutti il successore del Samsung Galaxy S, ha annunciato ufficialmente la disponibilità di un nuovo smartphone, che riprende però alcune delle caratteristiche dell’attuale terminale, modificandone la dotazione tecnica. Si chiamerà Samsung Galaxy SL, avrà un display Super Clear LCD al posto del Super AMOLED, con risoluzione 480×800 pixel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nonostante al MWC 2011 Samsung mostrerà a tutti il successore del Samsung Galaxy S, ha annunciato ufficialmente la disponibilità di un nuovo smartphone, che riprende però alcune delle caratteristiche dell’attuale terminale, modificandone la dotazione tecnica. Si chiamerà Samsung Galaxy SL, avrà un display Super Clear LCD al posto del Super AMOLED, con risoluzione 480×800 pixel.</p>
<p style="text-align: justify">Questa mossa di mercato da parte di Samsung va interpretata in ottica Galaxy S2, infatti avendo necessità di display Super AMOLED o comunque di disponibilità alla produzione di display per il nuovo terminale, si è affidata al Super Clear LCD. Anche il processore è cambiato in quanto è stato inserito un TI OMAP 3630 da 1GHz, mentre le dimensioni differiscono di un po’ (come anche il peso 131 grammi contro i 119) 10.59 mm contro i 9.9 mm del precedente.<span id="more-85"></span></p>
<p style="text-align: justify">Per il resto il Galaxy SL avrà Android in versione 2.2 con possibilità di aggiornamento alla 2.3, GSM/UMTS/HSPA, Wi-Fi, Bluetooth, radio FM, batteria da 1650 mAh e fotocamera da 5 megapixel (che registra a 720p HD). Non abbiamo dati per quanto riguarda la data di rilascio o il prezzo, ma viste le caratteristiche tecniche, è probabile che si avrà un taglio netto del prezzo, con conseguente diverso posizionamento sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: news.tecnozoom.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/03/samsung-presenta-lo-smartphone-galaxy-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG e lo smartphone Optimus 3D</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/02/lg-e-lo-smartphone-optimus-3d/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/02/lg-e-lo-smartphone-optimus-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Anche LG entra prepotentemente nella terza dimensione con lo smartphone Optimus 3D, un nuovo dispositivo mobile in grado di assicurare una completa esperienza tridimensionale senza appoggiarsi ai famigerati occhialini. Il device Android non proporrà soltanto uno schermo LCD glass free ma sarà in grado di registrare video in 3D con la doppia fotocamera e sfrutterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Anche LG entra prepotentemente nella terza dimensione con lo smartphone Optimus 3D, un nuovo dispositivo mobile in grado di assicurare una completa esperienza tridimensionale senza appoggiarsi ai famigerati occhialini.</p>
<p style="text-align: justify">Il device Android non proporrà soltanto uno schermo LCD glass free ma sarà in grado di registrare video in 3D con la doppia fotocamera e sfrutterà le connessione HDMI e DLNA per la condivisione di questi filmati. Del resto, al momento non esistono ancora molti contenuti 3D scaricabili dal marketplace androide.</p>
<p style="text-align: justify">Non contento di aver commercializzato per primo uno smartphone dual-core, il colosso coreano continua a spingere sull&#8217;acceleratore dell&#8217;innovazione. <span id="more-54"></span>Dopo aver visto le prime immagini ufficiali si attende ora la dimostrazione sul campo, con il telefono in azione, che avverrà presso lo stand LG al MWC di Barcellona dal 14 al 17 febbraio.</p>
<p style="text-align: justify">Quello della console Nintendo 3DS non sarà quindi unico display tridimensionale (e portatile) a fare a meno delle lenti. Anche Sharp ha presentato un paio di smartphone Galapagos in grado di generare immagini 3D visibili ad occhio nudo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: punto-informatico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/02/lg-e-lo-smartphone-optimus-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lancia la sfida Android</title>
		<link>http://www.toso.info/2009/11/07/google-lancia-la-sfida-android/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2009/11/07/google-lancia-la-sfida-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ambiziosa alleanza con 34 partner produttori di telefoni ni, società telefoniche e compagnie tecnologiche è stata annunciata oggi da Google al fine di creare una nuova serie di cellulari &#8216;low cost&#8217;. L&#8217;iniziativa, che promette di stravolgere l&#8217;attuale mercato della telefonia mobile, ruoterà attorno al principio dell&#8217;open source. Ciò permetterà alle società partner di poter accedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/11/logo-google.thumbnail.gif" border="1" alt="Google lancia la sfida Android" align="left" />Un&#8217;ambiziosa alleanza con 34 partner produttori di telefoni ni, società telefoniche e compagnie tecnologiche è stata annunciata oggi da <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> al fine di creare una nuova serie di cellulari &#8216;low cost&#8217;.</p>
<p>L&#8217;iniziativa, che promette di stravolgere l&#8217;attuale mercato della telefonia mobile, ruoterà attorno al principio dell&#8217;open source. Ciò permetterà alle società partner di poter accedere senza vincoli alla tecnologia del nuovo prodotto (battezzata &#8216;Android&#8217;) e poter così progettare il maggior numero di applicazioni possibili.</p>
<p>Tra le società che fanno parte del consorzio: HTC, Samsung, Motorola, Deutsche Telekom, T-Mobile, Sprint Nextel e la giapponese NTT DoCoMo.</p>
<p>&#8220;Se <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> riuscirà a convincere i produttori e sviluppatori ad allargare il numero dei servizi disponibili i consumatori potranno inziare a fare con i telefonini ciò che già fanno su Internet&#8221;, scrive il Wall Street Journal ricordando come l&#8217;industria della telefonia è rigidamente controllata dai carriers e dai produttori che limitano fortemente quello che può essere offerto sui cellulari&#8221;.</p>
<p>Stando al Wsj, «il grande punto interrogativo è quanto spazio conceranno le società telefoniche. Se infatti il progetto è sostenuto da DT, Sprint Nextel e NTT DoCoMo, le altre compagnie sono riluttanti a entrarci a causa anche dei timori relativi alla tutela della sicurezza informatica. Gli open standard potrebbe infatti rendere vulnerabili i consumatori agli attacchi di virus e a falle nel sistema di sicurezza».<span id="more-14"></span></p>
<p>L&#8217;annuncio di <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> ha deluso in parte i consumatori che si attendevano, oltre a qualche dettaglio in più, le fotografie del nuovo apparecchio già soprannominato &#8216;Gphone&#8217;.a</p>
<p>Fonte: www.lanazione.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2009/11/07/google-lancia-la-sfida-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera sui cellulari Samsnug</title>
		<link>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/</guid>
		<description><![CDATA[Opera e Sasmung hanno firmato un accordo che prevede l&#8217;utilizzo del popolare browser Opera sui futuri cellulari del produttore coreano. Il borwser Opera è particolarmente apprezzato per la sua tecnologia Small Screen Rendering che permette la riformattazione della pagina web per adattarla al piccolo schermo dei cellulari eliminando lo scrolling orozzontale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/opera.thumbnail.gif" id="image5" title="Opera sui cellulari Samsnug" alt="Opera sui cellulari Samsnug" align="left" />  <img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/samsung_logo.thumbnail.jpg" id="image8" title="Opera sui cellulari Samsnug" alt="Opera sui cellulari Samsnug" align="left" /></p>
<p>Opera e Sasmung hanno firmato un accordo che prevede l&#8217;utilizzo del popolare browser Opera sui futuri cellulari del produttore coreano.<br />
Il borwser Opera è particolarmente apprezzato per la sua tecnologia Small Screen Rendering che permette la riformattazione della pagina web per adattarla al piccolo schermo dei cellulari eliminando lo scrolling orozzontale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro</title>
		<link>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 22:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Una bolletta da 50 mila euro per aver scaricato tre film da internet: è quanto dovrà pagare un 30enne di Ciserano (Bergamo) per aver utilizzato un po&#8217; troppo la connessione mobile acquistata solo due mesi fa per connettersi alla rete senza la linea telefonica.E&#8217; Ignorando che, dopo una certa soglia ,avrebbe iniziato a pagare 0,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/tele2.thumbnail.jpg" id="image3" title="Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro" alt="Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro" align="left" />Una bolletta da 50 mila euro per aver scaricato tre film da internet: è quanto dovrà  pagare un 30enne di Ciserano (Bergamo) per aver utilizzato un po&#8217; troppo la connessione mobile acquistata solo due mesi fa per connettersi alla rete senza la linea telefonica.E&#8217;  Ignorando che, dopo una certa soglia ,avrebbe iniziato a pagare 0,2 centesimi di euro per ogni kilobyte scaricato, il giovane infatti è rimasto connesso a internet per moltissime ore, facendo lievitare il conto fino all&#8217;astronomica cifra di oltre 49 mila euro. In ottobre l&#8217; artigiano di Ciserano aveva deciso di dotarsi di un collegamento a internet ma, non avendo la linea telefonica in casa, si era rivolto ad un negozio di telefonia chiedendo quale fosse la soluzione più adatta alle sue esigenze.</p>
<p>Secondo quanto sostiene l&#8217; artigiano il commerciante gli avrebbe proposto una connessione mobile, pensata per l&#8217; utenza d&#8217; affari, quindi per coloro che hanno necessità  di accedere spesso a internet. Il contratto stipulato con il gestore telefonico, pensato per l&#8217;utenza &#8216;business&#8217;, prevede il pagamento di un canone mensile di 35 euro per un traffico fino a 600 megabyte a bimestre. L&#8217; artigiano era convinto invece di poter navigare 24 ore su 24 a proprio piacimento come se fosse una normale connessione &#8216;flat&#8217;.</p>
<p>Il trentenne di Ciserano, che deve fare i conti ora con una bolletta record, si è rivolto all&#8217; Unione bergamasca dei consumatori per chiedere consiglio e per cercare di risolvere la salatissima, per il suo portafoglio, questione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

