<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Toso.info &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.toso.info/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toso.info</link>
	<description>Toso Soluzioni Informatiche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 09:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone, la scalata di Android</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/09/smartphone-la-scalata-di-android/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/09/smartphone-la-scalata-di-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo anno l&#8217;utilizzo degli smartphone negli Stati Uniti è cresciuto del 60 per cento. Lo dice un&#8217;altra analisi di mercato, stavolta condotto da ComScore. Secondo i dati nell&#8217;ultimo quarto conclusosi a dicembre i possessori di smartphone sono cresciuti fino a 63,2 milioni: RIM domina ancora il mercato, ma con una percentuale, il 31,6 per cento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/android.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-115" style="border: 1px solid black;margin: 3px" src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/android-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Nell&#8217;ultimo anno l&#8217;utilizzo degli smartphone negli Stati Uniti è cresciuto del 60 per cento. Lo dice un&#8217;altra analisi di mercato, stavolta condotto da ComScore.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo i dati nell&#8217;ultimo quarto conclusosi a dicembre i possessori di smartphone sono cresciuti fino a 63,2 milioni: RIM domina ancora il mercato, ma con una percentuale, il 31,6 per cento, in calo di 5,7 punti. Allo stesso modo hanno perso quota Microsoft (8,4 per cento) e Palm (3,7).</p>
<p style="text-align: justify">l dato più rilevante è quello che conferma il trend di crescita di Android, quello a guadagnare maggiormente rispetto a questa espansione di mercato. Il sistema operativo di Google e iOS sono gli unici sistemi operativi ad essere cresciuti negli ultimi tre mesi: <span id="more-114"></span>il primo addirittura del 7,3 per cento fino ad arrivare al 28,7 per cento del mercato che vale il secondo posto (almeno per i dati ComScore, mentre per quelli IDC resta al terzo) a discapito di Apple che guadagna solo lo 0,7 per cento (da 24,3 al 25 per cento) e attende il lancio del nuovo modello.</p>
<p style="text-align: justify">A livello hardware si consolida al primo posto Samsung (24,8 per cento) che sempre dei prodotti Android fa un elemento di spicco (la serie Galaxy S in primis) e che ha guadagnato il 13 per cento. Relegata al quinto posto, invece, Nokia che negli Stati Uniti tiene appena il 7 per cento del mercato, un calo dello 0,4 per cento rispetto al periodo precedente.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: Claudio Tamburrino di punto-informatico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/09/smartphone-la-scalata-di-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGA 2011, CPU con 8 core</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/04/lga-2011-cpu-con-8-core/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/04/lga-2011-cpu-con-8-core/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lga 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le soluzioni Sandy Bridge per socket LGA 1155, Intel presenterà nella seconda parte dell&#8217;anno i processori Sandy Bridge E che prenderanno il posto delle soluzioni Core i7 della serie 900. Le nuove CPU non alloggeranno nel socket LGA 1366 (uscito nel novembre 2008), bensì nel nuovo LGA 2011. Si prevede l&#8217;arrivo di CPU a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Dopo le soluzioni Sandy Bridge per socket LGA 1155, Intel presenterà nella seconda parte dell&#8217;anno i processori Sandy Bridge E che prenderanno il posto delle soluzioni Core i7 della serie 900. Le nuove CPU non alloggeranno nel socket LGA 1366 (uscito nel novembre 2008), bensì nel nuovo LGA 2011. Si prevede l&#8217;arrivo di CPU a 8 core con Hyper-Threading (16 thread) che costituiranno la nuova fascia &#8220;Extreme&#8221; di Intel. <span id="more-88"></span></p>
<p style="text-align: justify">I prezzi non sono noti ma è chiaro che saranno molto elevati. Speriamo che il modello di punta non superi la soglia psicologica (e del nostro portafogli) dei 1000 euro (o 999 euro, numero che piace tanto a chi fa marketing).</p>
<p style="text-align: justify">Al momento sappiamo che i nuovi processori avranno un controller di memoria DDR3 a quattro canali, consentendo di usare una memoria DIMM per canale. Le nuove soluzioni dovrebbero supportare il PCI Express 3.0, consentendo ai produttori di realizzare motherboard con due slot PCIe x16 e oppure fino a cinque slot con otto linee (maggiori dettagli sullo standard: PCI Express 3.0, prossimamente su tutte le schede madre).</p>
<p style="text-align: justify">Le prime schede madre con socket LGA 2011 dovrebbero fare capolino al Computex 2011, che aprirà i battenti il 31 maggio, ma il debutto sul mercato delle CPU e delle motherboard potrebbe non avvenire prima di settembre, all&#8217;IDF di San Francisco, anche se molto dipenderà da quanto saranno competitive le proposte di AMD basate su architettura Bulldozer</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: tomshw.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/04/lga-2011-cpu-con-8-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più sicurezza: nasce SaferChrome</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/03/piu-sicurezza-nasce-saferchrome/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/03/piu-sicurezza-nasce-saferchrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[saferchrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente sarà capitato anche a voi di ricevere delle mail di banche o affini che vi chiedevano di accedere alle loro pagine per richiedere un premio o per una semplice procedura di verifica. Una volta cliccato sugli appositi link si viene proiettati in una pagina molto simile a quella dell’istituto di credito originale ma che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sicuramente sarà capitato anche a voi di ricevere delle mail di banche o affini che vi chiedevano di accedere alle loro pagine per richiedere un premio o per una semplice procedura di verifica. Una volta cliccato sugli appositi link si viene proiettati in una pagina molto simile a quella dell’istituto di credito originale ma che, se utilizzata con le proprie credenziali, fornirà i dati di accesso al nostro conto a qualche malintenzionato. Quello di cui siete stati oggetto non è altro che una delle tecniche base del phising. Queste tecniche sono rivolte a carpire, sfruttando la buona coscienza delle persone, i dati sensibili dei propri conti o della carte di credito in maniera da utilizzarli per scopi più o meno leciti.<span id="more-82"></span></p>
<p style="text-align: justify">In generale, tutti gli istituti bancari utilizzano delle connessioni cifrate individuabili con un lucchetto vicino alla barra degli indirizzi o in fondo a destra nella pagina del nostro browser in grado di garantire maggiore sicurezza ai propri utenti. SaferChrome è un’ottima estensione dedicata al browser di casa Google in grado di fornirci informazioni sulla sicurezza delle pagine che visitiamo. Una volta installato vedremo, durante la navigazione, un’apposita icone vicino alla barra degli indirizzi che si colorerà di verde se il portale è sicuro, di giallo se vi sono vulnerabilità non critiche e di rossa se ci sono le basi potenziali per essere dannoso.</p>
<p style="text-align: justify">Se clicchiamo sull’icona avremo anche ulteriori informazioni sulla sicurezza del sito che stavamo visitando. Un ottimo metodo per capire e rendersi conto se i siti che visitiamo quotidianamente sia sicuri e quindi protetti contro il phising oppure no.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: news.tecnozoom.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/03/piu-sicurezza-nasce-saferchrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone e Ipod bloccano autoradio Toyota</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/02/iphone-e-ipod-bloccano-autoradio-toyota/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/02/iphone-e-ipod-bloccano-autoradio-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Toyota ha inviato una nota a 200 rivenditori &#8211; per il momento, a quanto si sa, solo in Australia &#8211; avvisandoli di un&#8217;incompatibilità tra i sistemi audio di bordo e i dispositivi Apple. Secondo l&#8217;azienda gli impianti stereo marchiati Fujitsu Ten installati sulle auto prodotte tra il 2009 e il 2010 vanno in crash quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Toyota ha inviato una nota a 200 rivenditori &#8211; per il momento, a quanto si sa, solo in Australia &#8211; avvisandoli di un&#8217;incompatibilità tra i sistemi audio di bordo e i dispositivi Apple.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo l&#8217;azienda gli impianti stereo marchiati Fujitsu Ten installati sulle auto prodotte tra il 2009 e il 2010 vanno in crash quando si collega un iPod o un iPod con iOS 4.1.<span id="more-67"></span></p>
<p style="text-align: justify">Una volta effettuato il collegamento (tramite porta USB o apposito dock) il display dello stereo mostra semplicemente la scritta Load e l&#8217;apparecchio smette di rispondere ai comando.</p>
<p style="text-align: justify">Non è dato sapere se l&#8217;inconveniente si verifichi anche con le versioni successive del sistema operativo (quella corrente è la 4.2.1), ma in ogni caso Fujitsu Ten sta già lavorando a una patch da applicare poi alle autoradio.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: zeusnews.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/02/iphone-e-ipod-bloccano-autoradio-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozy, cambio delle proprie offerte</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/02/mozy-cambio-delle-proprie-offerte/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/02/mozy-cambio-delle-proprie-offerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[mozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fino a oggi, molti utenti erano attratti dalla possibilità di effettuare il proprio backup online tramite i servizi di Mozy, che offre spazio illimitato per un&#8217;abbordabile cifra mensile o annuale. A partire dal primo di marzo ciò non sarà più possibile: con la crescita continua dei contenuti multimediali in possesso degli utenti, offrire spazio illimitato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Fino a oggi, molti utenti erano attratti dalla possibilità di effettuare il proprio backup online tramite i servizi di Mozy, che offre spazio illimitato per un&#8217;abbordabile cifra mensile o annuale.</p>
<p style="text-align: justify">A partire dal primo di marzo ciò non sarà più possibile: con la crescita continua dei contenuti multimediali in possesso degli utenti, offrire spazio illimitato non è più economicamente sostenibile per Mozy, che varierà di conseguenza le proprie offerte.</p>
<p style="text-align: justify">Fonte: zeusnews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/02/mozy-cambio-delle-proprie-offerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirate Box, l&#8217;innovazione anti-Hadopi</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/02/pirate-box-linnovazione-anti-hadopi/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/02/pirate-box-linnovazione-anti-hadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[pirate box]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Mentre SACEM, SIAE e qualche altra associazione in difesa degli aventi diritto varano accordi a livello internazionale per lottare contro la pirateria nella speranza di forzare la mano all&#8217;Unione Europea e ai vari governi nazionali, gli amanti della condivisione file, che non sempre è illegale, adottano contromisure idonee a combattere le diffide e le possibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mentre SACEM, SIAE e qualche altra associazione in difesa degli aventi diritto varano accordi a livello internazionale per lottare contro la pirateria nella speranza di forzare la mano all&#8217;Unione Europea e ai vari governi nazionali, gli amanti della condivisione file, che non sempre è illegale, adottano contromisure idonee a combattere le diffide e le possibili disconnessioni.</p>
<p style="text-align: justify">Altri ancora si ingegnano a escogitare nuovi metodi per garantire l&#8217;anonimato in Rete e a continuare, per chi ne ha voglia o necessità, lo scambio di file lasciando agli utenti la responsabilità anche solo morale di contravvenire a disposizioni di legge, senza entrare nel merito di quanto concretamente possa avvenire. <span id="more-60"></span></p>
<p style="text-align: justify">Una delle ultime soluzioni è quella escogitata da un insegnante della New York University, tale David Darts, che ha realizzato un particolare cestino da picnic (o forse è una borsa per gli attrezzi) adatto allo scambio dei file.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;ha chiamato Pirate Box, decorato esteriormente con un teschio e vi ha posto all&#8217;interno un router wireless e un disco rigido; il tutto può essere alimetato a corrente continua o a corrente alternata, aprendo al porta all&#8217;uso di batterie per l massima portabilità.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;attrezzatura è in grado, quando accesa e attivata, di creare in locale un punto di accesso pubblico Wi-Fi gestito con Linux, che permette una connessione peer to peer tra gli utenti che vi accedono.</p>
<p style="text-align: justify">In sostanza, chi si connette alla Pirate Box viene poi reindirizzato verso un&#8217;interfaccia web che gli consentendo di condividere i propri dati e di scaricare quelli degli altri utenti.</p>
<p style="text-align: justify">Vale la pena di notare che la condivisione è totalmente al sicuro da &#8220;spioni&#8221; e tracker vari in quanto disconnessa da Internet e tutto l&#8217;apparato ha un costo complessivo irrisorio (circa 100 dollari).</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre il dispositivo in sé e il suo funzionamento non sembrano violare &#8211; almeno per ora &#8211; nessuna della contorte disposizioni legislative ideate per reprimere l&#8217;espressione di alcune libertà fondamentali a vantaggio di una ristretta cerchia di beneficiari.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: zeusnews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/02/pirate-box-linnovazione-anti-hadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: Non c&#8217;è fretta per i chip al grafene</title>
		<link>http://www.toso.info/2011/02/01/ibm-non-ce-fretta-per-i-chip-al-grafene/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2011/02/01/ibm-non-ce-fretta-per-i-chip-al-grafene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Che il grafene abbia qualità straordinarie è oramai indubbio, e altrettanto indiscussa è l&#8217;importanza che il nuovo materiale monomolecolare a base di carbonio avrà nel prossimo futuro come dimostra la recente assegnazione del Nobel ai suoi scopritori Andre Geim e Constantin Novoselov. A essere meno certo è però il posto che toccherà al grafene nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/IBM_Logo.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-52" style="border: 1px solid black;margin: 3px" src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2011/02/IBM_Logo-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Che il grafene abbia qualità straordinarie è oramai indubbio, e altrettanto indiscussa è l&#8217;importanza che il nuovo materiale monomolecolare a base di carbonio avrà nel prossimo futuro come dimostra la recente assegnazione del Nobel ai suoi scopritori Andre Geim e Constantin Novoselov. A essere meno certo è però il posto che toccherà al grafene nella prossima rivoluzione informatica, se il composto sarà destinato a sostituire in tutto il silicio o se dovrà giocarsela da comprimario in un puzzle formato da elementi diversi tra loro.</p>
<p style="text-align: justify">A frenare gli entusiasmi di chi parla di &#8220;switch-off&#8221; dell&#8217;era del silicio entro il 2024 arriva il dottor Yu-Ming Lin, ricercatore IBM impegnato a individuare &#8220;nano-switch elettronici innovativi&#8221; che parla appunto del grafene come di un nuovo elemento tecnologico da integrare, necessariamente, nell&#8217;attuale quadro industriale completamente dipendente dai substrati al silicio.</p>
<p style="text-align: justify">Yu-Ming Lin spiega che &#8220;il grafene com&#8217;è adesso non sostituirà il ruolo del silicio nel regno dei computer digitali&#8221;, perché &#8220;c&#8217;è un&#8217;importante distinzione fra i transistor al grafene che noi sperimentiamo, e i transistor usati in una CPU&#8221;.<span id="more-51"></span></p>
<p style="text-align: justify">Al contrario del silicio, spiega ancora il ricercatore di IBM &#8220;il grafene non è dotato di un gap energetico&#8221; e non può quindi essere &#8220;spento&#8221; completamente. È quindi improbabile che i chip con clock da centinaia di GHz messi in mostra da Big Blue vedranno mai la luce del mercato commerciale.</p>
<p style="text-align: justify">Alle parole di Yu-Ming Lin fanno eco quelle Mike Mayberry, responsabile della ricerca componenti di Intel che pone l&#8217;accento sulla convenienza a continuare sulla strada del silicio finché è possibile &#8211; e magari anche oltre: &#8220;L&#8217;industria ha un&#8217;esperienza talmente vasta col silicio &#8211; dice Mayberry &#8211; che non esistono piani per sostituirlo in quanto substrato per la realizzazione di chip&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Se il grafene non potrà sostituire il silicio, allora quale sarà il futuro di questo &#8220;materiale delle meraviglie&#8221; messo costantemente sotto osservazione nei laboratori di ricerca di tutto il mondo? Il ricercatore di IBM scommette sui microprocessori ibridi, uno scenario in cui il grafene potrà essere impiegato per &#8220;arricchire le funzionalità dei chip di computer&#8221; fungendo da complemento per l&#8217;onnipresente silicio.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fonte: Alfonso Maruccia di punto-informatico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2011/02/01/ibm-non-ce-fretta-per-i-chip-al-grafene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro</title>
		<link>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 22:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Una bolletta da 50 mila euro per aver scaricato tre film da internet: è quanto dovrà pagare un 30enne di Ciserano (Bergamo) per aver utilizzato un po&#8217; troppo la connessione mobile acquistata solo due mesi fa per connettersi alla rete senza la linea telefonica.E&#8217; Ignorando che, dopo una certa soglia ,avrebbe iniziato a pagare 0,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/tele2.thumbnail.jpg" id="image3" title="Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro" alt="Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro" align="left" />Una bolletta da 50 mila euro per aver scaricato tre film da internet: è quanto dovrà  pagare un 30enne di Ciserano (Bergamo) per aver utilizzato un po&#8217; troppo la connessione mobile acquistata solo due mesi fa per connettersi alla rete senza la linea telefonica.E&#8217;  Ignorando che, dopo una certa soglia ,avrebbe iniziato a pagare 0,2 centesimi di euro per ogni kilobyte scaricato, il giovane infatti è rimasto connesso a internet per moltissime ore, facendo lievitare il conto fino all&#8217;astronomica cifra di oltre 49 mila euro. In ottobre l&#8217; artigiano di Ciserano aveva deciso di dotarsi di un collegamento a internet ma, non avendo la linea telefonica in casa, si era rivolto ad un negozio di telefonia chiedendo quale fosse la soluzione più adatta alle sue esigenze.</p>
<p>Secondo quanto sostiene l&#8217; artigiano il commerciante gli avrebbe proposto una connessione mobile, pensata per l&#8217; utenza d&#8217; affari, quindi per coloro che hanno necessità  di accedere spesso a internet. Il contratto stipulato con il gestore telefonico, pensato per l&#8217;utenza &#8216;business&#8217;, prevede il pagamento di un canone mensile di 35 euro per un traffico fino a 600 megabyte a bimestre. L&#8217; artigiano era convinto invece di poter navigare 24 ore su 24 a proprio piacimento come se fosse una normale connessione &#8216;flat&#8217;.</p>
<p>Il trentenne di Ciserano, che deve fare i conti ora con una bolletta record, si è rivolto all&#8217; Unione bergamasca dei consumatori per chiedere consiglio e per cercare di risolvere la salatissima, per il suo portafoglio, questione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

