<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Toso.info</title>
	<link>http://www.toso.info</link>
	<description>Toso Soluzioni Informatiche</description>
	<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:13:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google lancia la sfida Android</title>
		<link>http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ambiziosa alleanza con 34 partner produttori di telefoni ni, società telefoniche e compagnie tecnologiche è stata annunciata oggi da Google al fine di creare una nuova serie di cellulari &#8216;low cost&#8217;.
L&#8217;iniziativa, che promette di stravolgere l&#8217;attuale mercato della telefonia mobile, ruoterà attorno al principio dell&#8217;open source. Ciò permetterà alle società partner di poter accedere senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/11/logo-google.thumbnail.gif" alt="Google lancia la sfida Android" align="left" border="1" />Un&#8217;ambiziosa alleanza con 34 partner produttori di telefoni ni, società telefoniche e compagnie tecnologiche è stata annunciata oggi da <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> al fine di creare una nuova serie di cellulari &#8216;low cost&#8217;.</p>
<p>L&#8217;iniziativa, che promette di stravolgere l&#8217;attuale mercato della telefonia mobile, ruoterà attorno al principio dell&#8217;open source. Ciò permetterà alle società partner di poter accedere senza vincoli alla tecnologia del nuovo prodotto (battezzata &#8216;Android&#8217;) e poter così progettare il maggior numero di applicazioni possibili.</p>
<p>Tra le società che fanno parte del consorzio: HTC, Samsung, Motorola, Deutsche Telekom, T-Mobile, Sprint Nextel e la giapponese NTT DoCoMo.</p>
<p>&#8220;Se <a href="http:www.google.com" target="_blank">Google</a> riuscirà a convincere i produttori e sviluppatori ad allargare il numero dei servizi disponibili i consumatori potranno inziare a fare con i telefonini ciò che già fanno su Internet&#8221;, scrive il Wall Street Journal ricordando come l&#8217;industria della telefonia è rigidamente controllata dai carriers e dai produttori che limitano fortemente quello che può essere offerto sui cellulari&#8221;.</p>
<p>Stando al Wsj, «il grande punto interrogativo è quanto spazio conceranno le società telefoniche. Se infatti il progetto è sostenuto da DT, Sprint Nextel e NTT DoCoMo, le altre compagnie sono riluttanti a entrarci a causa anche dei timori relativi alla tutela della sicurezza informatica. Gli open standard potrebbe infatti rendere vulnerabili i consumatori agli attacchi di virus e a falle nel sistema di sicurezza». <a href="http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2007/11/07/google-lancia-la-sfida-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba. com vola in borsa Hong Kong</title>
		<link>http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[Ha registrato un rialzo del  124% a pochi minuti dal debutto alla Borsa di Hong Kong il  titolo della Alibaba.com.
L&#8217;azione della societa&#8217; cinese di commercio online e&#8217; stata  scambiata a 30,20 dollari di Hong Kong. Alibaba.com, filiale  del gruppo Alibaba che comprende anche l&#8217;operatore Yahoo! in  Cina e il piu&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/11/logo_alibaba.thumbnail.gif" alt="Alibaba. com vola in borsa Hong Kong" align="left" border="1" />Ha registrato un rialzo del  124% a pochi minuti dal debutto alla Borsa di Hong Kong il  titolo della Alibaba.com.</p>
<p>L&#8217;azione della societa&#8217; cinese di commercio online e&#8217; stata  scambiata a 30,20 dollari di Hong Kong. Alibaba.com, filiale  del gruppo Alibaba che comprende anche l&#8217;operatore Yahoo! in  Cina e il piu&#8217; importante sito di vendite all&#8217;asta cinese,  taobao.com, propone al mercato 2 piattaforme internet, un  sito per i cinesi e un altro, in inglese, per gli stranieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2007/11/06/alibaba-com-vola-in-borsa-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elettricità wireless senza fili</title>
		<link>http://www.toso.info/2007/06/09/elettricita-wireless-senza-fili/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2007/06/09/elettricita-wireless-senza-fili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 20:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/06/09/elettricita-wireless-senza-fili/</guid>
		<description><![CDATA[Come in un fumetto di Archimede Pitagorico i sei scienziati del Mit (Massachusetts Institute of Technology) hanno detto &#8220;eureka&#8221; e una lampadina si è subito accesa. Ma era una lampadina vera, da 60 watt, non immaginaria. E non solo ha illuminato il laboratorio del più famoso centro di ricerca americano, ma anche la strada che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/06/light.miniatura.jpg" title="Elettricità wireless senza fili" alt="Elettricità wireless senza fili" align="left" border="1" />Come in un fumetto di Archimede Pitagorico i sei scienziati del Mit (Massachusetts Institute of Technology) hanno detto &#8220;eureka&#8221; e una lampadina si è subito accesa. Ma era una lampadina vera, da 60 watt, non immaginaria. E non solo ha illuminato il laboratorio del più famoso centro di ricerca americano, ma anche la strada che consentirà all&#8217;uomo di liberarsi dalla schiavitù dei fili elettrici.</p>
<p>L&#8217;esperimento rivoluzionario è servito infatti a dimostrare la possibilità di trasferire la corrente in modo wireless, senza fili, un po&#8217; come è accaduto con il telegrafo, i telefoni cellulari o i collegamenti WiFi a internet.</p>
<p>&#8220;È stato un momento entusiasmante&#8221;, riferisce Marin Soljacic, giovanissimo professore di fisica al Mit e, assieme al suo collega John Joannapoulos, responsabile del team scientifico che ha lavorato sul progetto. In pratica, grazie a un accoppiamento magnetico realizzato con spirali di rame, hanno fatto accendere la lampadina a due metri di distanza dalla fonte di energia. E la scoperta, illustrata su &#8220;Science Express&#8221;, la versione online della rivista &#8220;Science&#8221;, è stata giustamente battezzata &#8220;WiTricity&#8221;, abbreviazione di &#8220;wireless electricity&#8221;, cioè elettricità senza fili.  <a href="http://www.toso.info/2007/06/09/elettricita-wireless-senza-fili/#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2007/06/09/elettricita-wireless-senza-fili/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In aumento i Malware</title>
		<link>http://www.toso.info/2007/06/09/in-aumento-i-malware/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2007/06/09/in-aumento-i-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 19:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/06/09/in-aumento-i-malware/</guid>
		<description><![CDATA[ Webroot Software ha diffuso un rapporto, dedicato ad aziende di tutte le dimensioni, sulla crescita e l’aumentata sofisticazione del malware. Secondo lo State of Internet Security Report di Webroot, il 43 per cento delle aziende intervistate ha subito un danno economico a causa del malware. Il rapporto inoltre, offre un dettaglio dei costi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2007/06/malware.miniatura.jpg" title="In aumento i Malware" alt="In aumento i Malware" align="left" border="1" hspace="1" vspace="1" /><font class="txt_norm"> Webroot Software ha diffuso un rapporto, dedicato ad aziende di tutte le dimensioni, sulla crescita e l’aumentata sofisticazione del malware. Secondo lo State of Internet Security Report di Webroot, il 43 per cento delle aziende intervistate ha subito un danno economico a causa del malware. Il rapporto inoltre, offre un dettaglio dei costi e delle potenziali implicazioni legali che una protezione inadeguata può causare e indica le best practice per contrastare gli attacchi alla sicurezza dei dati.</font></p>
<p><font class="txt_norm">Per la sua natura organizzata, il rapido sviluppo e la sua gravità, l’FBI ha posto il crimine cibernetico al terzo posto delle sue priorità, preceduto solo dall’antiterrorismo e dall’antispionaggio. La ricerca di Webroot, con l’utilizzo di Phileas, il sistema automatizzato per il rilevamento dello spyware, ha confermato che l’1,7% dei 250 milioni di URL nel mondo (pari a 4,2 milioni) è portatore di malware. Circa 3 milioni di questi siti malevoli sono stati individuati nel solo 2006.</font></p>
<p><font class="txt_norm">“La nostra ricerca ha evidenziato che i metodi di infezione, che solo fino a poco tempo fa venivano considerati incredibilmente avanzati, sono ora molto comuni, a dimostrazione di quanto velocemente le minacce si stanno evolvendo in una minaccia concreta alla sicurezza globale”, dichiara Peter Watkins, CEO di Webroot Software. “Nonostante l’aumento e la gravità del malware, oltre il 60% delle aziende non dispone di un piano di sicurezza informatica. Le aziende devono controllare questo pericolo proteggendo se stesse e i propri clienti”.</font> <a href="http://www.toso.info/2007/06/09/in-aumento-i-malware/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2007/06/09/in-aumento-i-malware/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2007, scenari futuri fra Blu-ray e HD-DVD</title>
		<link>http://www.toso.info/2007/01/12/ces-2007-scenari-futuri-fra-blu-ray-e-hd-dvd/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2007/01/12/ces-2007-scenari-futuri-fra-blu-ray-e-hd-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2007/01/12/ces-2007-scenari-futuri-fra-blu-ray-e-hd-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Il CES di Las Vegas è stata l&#8217;occasione per venire a contatto con i rappresentanti dei consorzi Blu-ray e HD-DVD, impegnati ormai da anni a convincere il pubblico della bontà  delle loro proposte, facendo ovviamente notare i limiti del concorrente. Questa situazione, come in molti sapranno, ha portato l&#8217;utente ad avere un atteggiamento molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il CES di Las Vegas è stata l&#8217;occasione per venire a contatto con i rappresentanti dei consorzi Blu-ray e HD-DVD, impegnati ormai da anni a convincere il pubblico della bontà  delle loro proposte, facendo ovviamente notare i limiti del concorrente. Questa situazione, come in molti sapranno, ha portato l&#8217;utente ad avere un atteggiamento molto guardingo, con la conseguenza diretta di frenare un mercato già  di per sé difficile a causa dei prezzi di lettori e film ancora alti.</p>
<p>Per i consorzi HD-DVD e Blu-ray il CES di LasVegas è il momento migliore per far sentire la propria voce, in quanto in gioco c&#8217;è il futuro del mondo dell&#8217;alta definizione per l&#8217;intrattenimento domestico, ovvero un mercato ancora praticamente vergine in grado di muovere sulla carta milioni e milioni di dollari.</p>
<p>Il consorzio HD-DVD gioca d&#8217;anticipo, scegliendo il giorno precedente l&#8217;apertura della fiera al pubblico per far valere le proprie ragioni. Per quanto riguarda Blu-ray invece è stato il primo giorno di apertura ufficiale a fare da sfondo alla conferenza dello standard fortemente voluto da Sony e dai suoi partner. Per chi non lo avesse capito siamo ovviamente di fronte all&#8217;ennesima battaglia fra HD-DVD e Blu-ray, che si arricchisce però di alcuni elementi importanti al fine della valutazione globale del probema.</p>
<p>Se da una parte Blu-ray ha sicuramente contato sul vantaggio dovuto per motivi temporali al &#8220;diritto di replica&#8221;, è stata HD-DVD a fare annunci importanti, molto probabilmente rovinando la festa a Sony &amp; Co., sicuramente spiazzata da un annuncio di così elevata portata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2007/01/12/ces-2007-scenari-futuri-fra-blu-ray-e-hd-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opera sui cellulari Samsnug</title>
		<link>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/</guid>
		<description><![CDATA[  
Opera e Sasmung hanno firmato un accordo che prevede l&#8217;utilizzo del popolare browser Opera sui futuri cellulari del produttore coreano.
Il borwser Opera è particolarmente apprezzato per la sua tecnologia Small Screen Rendering che permette la riformattazione della pagina web per adattarla al piccolo schermo dei cellulari eliminando lo scrolling orozzontale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/opera.thumbnail.gif" id="image5" title="Opera sui cellulari Samsnug" alt="Opera sui cellulari Samsnug" align="left" />  <img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/samsung_logo.thumbnail.jpg" id="image8" title="Opera sui cellulari Samsnug" alt="Opera sui cellulari Samsnug" align="left" /></p>
<p>Opera e Sasmung hanno firmato un accordo che prevede l&#8217;utilizzo del popolare browser Opera sui futuri cellulari del produttore coreano.<br />
Il borwser Opera è particolarmente apprezzato per la sua tecnologia Small Screen Rendering che permette la riformattazione della pagina web per adattarla al piccolo schermo dei cellulari eliminando lo scrolling orozzontale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2006/12/22/opera-sui-cellulari-samsnug/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro</title>
		<link>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/</link>
		<comments>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 22:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toso.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Una bolletta da 50 mila euro per aver scaricato tre film da internet: è quanto dovrà  pagare un 30enne di Ciserano (Bergamo) per aver utilizzato un po&#8217; troppo la connessione mobile acquistata solo due mesi fa per connettersi alla rete senza la linea telefonica.E&#8217;  Ignorando che, dopo una certa soglia ,avrebbe iniziato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.toso.info/wp-content/uploads/2006/12/tele2.thumbnail.jpg" id="image3" title="Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro" alt="Scarica tre film da internet bolletta da 50 mila euro" align="left" />Una bolletta da 50 mila euro per aver scaricato tre film da internet: è quanto dovrà  pagare un 30enne di Ciserano (Bergamo) per aver utilizzato un po&#8217; troppo la connessione mobile acquistata solo due mesi fa per connettersi alla rete senza la linea telefonica.E&#8217;  Ignorando che, dopo una certa soglia ,avrebbe iniziato a pagare 0,2 centesimi di euro per ogni kilobyte scaricato, il giovane infatti è rimasto connesso a internet per moltissime ore, facendo lievitare il conto fino all&#8217;astronomica cifra di oltre 49 mila euro. In ottobre l&#8217; artigiano di Ciserano aveva deciso di dotarsi di un collegamento a internet ma, non avendo la linea telefonica in casa, si era rivolto ad un negozio di telefonia chiedendo quale fosse la soluzione più adatta alle sue esigenze.</p>
<p>Secondo quanto sostiene l&#8217; artigiano il commerciante gli avrebbe proposto una connessione mobile, pensata per l&#8217; utenza d&#8217; affari, quindi per coloro che hanno necessità  di accedere spesso a internet. Il contratto stipulato con il gestore telefonico, pensato per l&#8217;utenza &#8216;business&#8217;, prevede il pagamento di un canone mensile di 35 euro per un traffico fino a 600 megabyte a bimestre. L&#8217; artigiano era convinto invece di poter navigare 24 ore su 24 a proprio piacimento come se fosse una normale connessione &#8216;flat&#8217;.</p>
<p>Il trentenne di Ciserano, che deve fare i conti ora con una bolletta record, si è rivolto all&#8217; Unione bergamasca dei consumatori per chiedere consiglio e per cercare di risolvere la salatissima, per il suo portafoglio, questione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toso.info/2006/12/19/scarica-tre-film-da-internet-bolletta-da-50-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
